Para el Departamento de Bolívar hay disponibles 3.040 cupos, que incluyen 2.125 para programas tecnólogos, 735 para técnicos y 180 para operarios.
Del 10 al 20 de agosto el SENA abre su cuarta convocatoria de formación titulada correspondiente al año 2018, para que los colombianos puedan estudiar gratis un programa de educación superior en la modalidad presencial. Son más de 70.000 cupos disponibles en las 33 regionales del país.
Las inscripciones se podrán realizar a través de www.senasofiaplus.edu.co, donde también se puede conocer toda la oferta educativa, que incluye alrededor de 250 programas en su mayoría técnicos y tecnólogos, con un total de 64.000 cupos disponibles. También hay programas disponibles en los niveles auxiliar y operario con cerca de 3.900 cupos.
Para el Departamento de Bolívar hay disponibles 3.040 cupos, que incluyen 2.125 para programas tecnólogos, 735 para técnicos y 180 para operarios. Los municipios con mayor número de cupos son: Cartagena, Barranco de Loba, Carmen de Bolívar, María la Baja, Mompox, San Cristóbal, San Martín de Loba, San pablo, Santa Rosa y Villanueva.
“Esta convocatoria que abre el SENA, es una oportunidad para que los jóvenes bachilleres puedan acceder a programas de formación técnica y tecnológica, de calidad y pertinente con las principales actividades económicas de la ciudad. De esta manera pueden vincularse al mercado laboral, que está requiriendo talento humano cualificado y competente”, explicó, Jaime Torrado, director SENA Regional Bolívar.
Entre los programas ofertados más destacados se encuentran: Gestión Empresarial, Producción con Poliester Reforzado, Montacargas, Construcción de Edificaciones, Gestión de Producción Industrial, Control de la Calidad de los Alimentos, Manejo Ambiental, Regencia en Farmacia, Sistemas, entre otros.
Todos los programas están disponibles en las jornadas diurna, nocturna, mixta y de madrugada, de acuerdo con el funcionamiento de cada centro de formación. La información puede consultarse a través de la línea gratuita en Bogotá 5925555 y en el resto del país al 018000 910270.
Para las personas interesadas en recibir orientación personalmente, se podrán acercar a los puntos de atención que estarán habilitados durante los días de convocatoria:
Biblioteca Distrital, Casa de la Justicia del barrio Chiquinquirá, Alcaldía local de Santa Rita, Inspección de Policía en el barrio Pozón y del viernes 10 agosto al miércoles 15 en los Centros Comerciales Caribe Plaza y Plazuela.
IV Oferta de formación 2018
CENTRO DE FORMACIÓN | CUPOS OFERTA IV TRIMESTRE 2018 | ||||
TECNÒLOGOS | TÈCNICOS | OPERARIOS | |||
CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA | 805 | 175 | 0 | ||
CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO | 350 | 260 | 90 | ||
CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS | 585 | 0 | 0 | ||
CENTRO INTERNACIONAL, NAUTICO, FLUVIAL Y PORTUARIO | 385 | 300 | 90 | ||
TOTAL CENTROS | 2125 | 735 | 180 | ||
TOTAL CUPOS | 3040 |
Cartagena
Cupos: 2675
CENTRO | PROGRAMA | NIVEL | MUNICIPIO | UBICACIÓN |
CINAFLUP | GESTION EMPRESARIAL | TG | CARTAGENA | CINAFLUP MAMONAL KM 5 |
CINAFLUP | GESTION EMPRESARIAL | TG | CARTAGENA | CINAFLUP MAMONAL KM 5 |
CINAFLUP | GESTION ADMINISTRATIVA | TG | CARTAGENA | AUNAR |
CINAFLUP | GESTION ADMINISTRATIVA | TG | CARTAGENA | AUNAR |
CINAFLUP | LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE | TG | CARTAGENA | CINAFLUP MAMONAL KM 5 |
CINAFLUP | GESTIÓN LOGÍSTICA | TG | CARTAGENA | CINAFLUP MAMONAL KM 5 |
CINAFLUP | GESTIÓN LOGÍSTICA | TG | CARTAGENA | CINAFLUP MAMONAL KM 5 |
CINAFLUP | GESTIÓN PORTUARIA | TG | CARTAGENA | CINAFLUP MAMONAL KM 5 |
CINAFLUP | GESTIÓN PORTUARIA | TG | CARTAGENA | CINAFLUP MAMONAL KM 5 |
CINAFLUP | CONTROL AMBIENTAL | TG | CARTAGENA | CINAFLUP MAMONAL KM 5 |
CINAFLUP | oficial encargado de la guardia en una camara de maquinas. regla iii/1- stcw/78 enmendado. a nivel operacional. | TG | CARTAGENA | CINAFLUP MAMONAL KM 6 |
CINAFLUP | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | TN | CARTAGENA | |
CINAFLUP | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION, VENTILACION Y CLIMATIZACION | TN | CARTAGENA | AVENIDA PEDRO DE HEREDIA BARRIO BOSTON |
CINAFLUP | PRODUCCION CON POLIESTER REFORZADO | TN | CARTAGENA | CINAFLUP MAMONAL KM 6 |
CINAFLUP | AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA | TN | CARTAGENA | |
CINAFLUP | MANEJO AMBIENTAL | TN | CARTAGENA | |
CINAFLUP | LOGÍSTICA EMPRESARIAL | TN | CARTAGENA | |
CINAFLUP | PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y HORTALIZAS | TN | CARTAGENA | |
CINAFLUP | SOLDADURA DE PRODUCTOS METÁLICOS (PLATINA) | TN | CARTAGENA | CINAFLUP MAMONAL KM 5 |
CINAFLUP | COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS | TN | CARTAGENA | |
CINAFLUP | MECANICA NAVAL | TN | CARTAGENA | CINAFLUP MAMONAL KM 5 |
CINAFLUP | MONTACARGAS | OP | CARTAGENA | CINAFLUP MAMONAL KM 5 |
CINAFLUP | MONTACARGAS | OP | CARTAGENA | CINAFLUP MAMONAL KM 5 |
CINAFLUP | MONTACARGAS | OP | CARTAGENA | CINAFLUP MAMONAL KM 5 |
CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA | DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES | Tecnólogo | Cartagena | Cartagena |
CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA | DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES | Tecnólogo | Cartagena | Cartagena |
CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES | Técnico | Cartagena | Cartagena |
CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA | INSTRUMENTACION INDUSTRIAL | Técnico | Cartagena | Cartagena |
CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA | AUTOMATIZACION INDUSTRIAL | Tecnólogo | Cartagena | Cartagena |
CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA | DISEÑO E INTEGRACIÓN DE AUTOMATISMOS MECATRÓNICOS | Tecnólogo | Cartagena | Cartagena |
CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA | MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL | Tecnólogo | Cartagena | Cartagena |
CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA | MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO E INSTRUMENTAL INDUSTRIAL | Tecnólogo | Cartagena | Cartagena |
CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA | DISEÑO DE ELEMENTOS MECÁNICOS PARA SU FABRICACIÓN CON MÁQUINAS HERRAMIENTAS CNC | Tecnólogo | Cartagena | Cartagena |
CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA | DISEÑO DE ELEMENTOS MECÁNICOS PARA SU FABRICACIÓN CON MÁQUINAS HERRAMIENTAS CNC | Tecnólogo | Cartagena | Cartagena |
CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA | ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Tecnólogo | Cartagena | Cartagena |
CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA | GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | Tecnólogo | Cartagena | Cartagena |
CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA | GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | Tecnólogo | Cartagena | Cartagena |
CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | Tecnólogo | Cartagena | Cartagena |
CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | Tecnólogo | Cartagena | Cartagena |
CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | Tecnólogo | Cartagena | Cartagena |
CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA | OPERACIÓN DE PLANTAS PETROQUÍMICAS | Tecnólogo | Cartagena | Cartagena |
CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA | GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | Tecnólogo | Cartagena | Cartagena |
AGROEMPRESARIAL Y MINERO | FORMULACIÓN DE PROYECTOS | TO | CARTAGENA | CABECERA |
AGROEMPRESARIAL Y MINERO | AGUA Y SANEAMIENTO | TO | CARTAGENA | CABECERA |
AGROEMPRESARIAL Y MINERO | CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS | TO | CARTAGENA | CABECERA |
AGROEMPRESARIAL Y MINERO | CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS | TO | CARTAGENA | CABECERA |
AGROEMPRESARIAL Y MINERO | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | TO | CARTAGENA | CABECERA |
AGROEMPRESARIAL Y MINERO | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | TO | CARTAGENA | CABECERA |
AGROEMPRESARIAL Y MINERO | PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | TO | CARTAGENA | CABECERA |
AGROEMPRESARIAL Y MINERO | CONTROL AMBIENTAL | TO | CARTAGENA | CABECERA |
AGROEMPRESARIAL Y MINERO | GESTIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS | TO | CARTAGENA | CABECERA |
AGROEMPRESARIAL Y MINERO | MANEJO AMBIENTAL | TC | CARTAGENA | PASACABALLOS |
AGROEMPRESARIAL Y MINERO | ARTESANIAS TRADICIONALES EN TEJIDO DE PUNTO | OP | CARTAGENA | BOQUILLA |
AGROEMPRESARIAL Y MINERO | LABORES DE CAMPO EN CULTIVOS | OP | CARTAGENA | LETICIA |
COMERCIO Y SERVICIOS | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | TGO | CARTAGENA | ELYON YIRETH |
COMERCIO Y SERVICIOS | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | TGO | CARTAGENA | ELYON YIRETH |
COMERCIO Y SERVICIOS | GESTIÓN EMPRESARIAL | TGO | CARTAGENA | ELYON YIRETH |
COMERCIO Y SERVICIOS | GESTIÓN EMPRESARIAL | TGO | CARTAGENA | ELYON YIRETH |
COMERCIO Y SERVICIOS | GUIANZA TURISTICA A DISTANCIA | TGO | CARTAGENA | ELYON YIRETH |
COMERCIO Y SERVICIOS | GUIANZA TURISTICA A DISTANCIA | TGO | CARTAGENA | ELYON YIRETH |
COMERCIO Y SERVICIOS | GUIANZA TURISTICA A DISTANCIA | TGO | CARTAGENA | ELYON YIRETH |
COMERCIO Y SERVICIOS | REGENCIA EN FARMACIA | TGO | CARTAGENA | ELYON YIRETH |
COMERCIO Y SERVICIOS | GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD | TGO | CARTAGENA | ELYON YIRETH |
COMERCIO Y SERVICIOS | GESTION HOTELERA | TGO | CARTAGENA | ELYON YIRETH |
COMERCIO Y SERVICIOS | LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE | TGO | CARTAGENA | EMPRENDER |
COMERCIO Y SERVICIOS | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, DISEÑO E INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO | TGO | CARTAGENA | EMPRENDER |
COMERCIO Y SERVICIOS | GESTIÓN DE MERCADOS | TGO | CARTAGENA | TERNERA |
COMERCIO Y SERVICIOS | GESTIÓN DE MERCADOS | TGO | CARTAGENA | TERNERA |
COMERCIO Y SERVICIOS | DIRECCIÓN DE VENTAS | TGO | CARTAGENA | EMPRENDER |
COMERCIO Y SERVICIOS | DIRECCIÓN DE VENTAS | TGO | CARTAGENA | EMPRENDER |
CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES | Técnico | BICENTENARIO | BICENTENARIO |
Barranco de Loba:
CENTRO | PROGRAMA | NIVEL | MUNICIPIO | UBICACIÓN |
AGROEMPRESARIAL Y MINERO | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | TC | BARRANCO DE LOBA | CABECERA |
Carmen de Bolívar:
CENTRO | PROGRAMA | NIVEL | MUNICIPIO | UBICACIÓN |
CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA | SISTEMAS | Técnico | Carmen de Bolivar | Carmen de Bolivar |
AGROEMPRESARIAL Y MINERO | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | TC | CARMEN DE BOLIVAR | CABECERA |
María la Baja:
CENTRO | PROGRAMA | NIVEL | MUNICIPIO | UBICACIÓN |
AGROEMPRESARIAL Y MINERO | PRODUCCION AGROPECUARIA | TC | MARIA LA BAJA | CABECERA |
Mompox:
CENTRO | PROGRAMA | NIVEL | MUNICIPIO | UBICACIÓN |
AGROEMPRESARIAL Y MINERO | SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL | TO | MOMPOS | CABECERA |
AGROEMPRESARIAL Y MINERO | SISTEMAS | TC | MOMPOS | CABECERA |
San Cristóbal:
CENTRO | PROGRAMA | NIVEL | MUNICIPIO | UBICACIÓN |
AGROEMPRESARIAL Y MINERO | MANEJO AMBIENTAL | TC | SAN CRISTOBAL | CABECERA |
San Martín de Loba:
CENTRO | PROGRAMA | NIVEL | MUNICIPIO | UBICACIÓN |
AGROEMPRESARIAL Y MINERO | PRODUCCION DE POLLO DE ENGORDE. | OP | SAN MARTIN DE LOBA | CABECERA |
San Pablo:
CENTRO | PROGRAMA | NIVEL | MUNICIPIO | UBICACIÓN |
AGROEMPRESARIAL Y MINERO | SISTEMAS | TC | SAN PABLO | CABECERA |
Santa Rosa:
CENTRO | PROGRAMA | NIVEL | MUNICIPIO | UBICACIÓN |
CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES | Técnico | Santa Rosa | Santa Rosa |
Villanueva:
CENTRO | PROGRAMA | NIVEL | MUNICIPIO | UBICACIÓN |
AGROEMPRESARIAL Y MINERO | ELABORACION DE OBJETOS ARTESANALES CON RECURSOS MADERABLES | TC | VILLANUEVA | CABECERA |